BEMIL ¾ÆÄ«À̺ê
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸ Ãßõ
546 K-7 ±¹»ê ¼ÒÀ½±â°ü´ÜÃÑ[15] À¯¿ë¿ø 2003.12.07 45551 1
545 À°±º Â÷±âÀü¼úÅë½Åü°è(½ºÆÄÀÌ´õ) ü°è[3] À¯¿ë¿ø 2003.12.07 31239 2
855 [RE]À°±º Â÷±âÀü¼úÅë½Åü°è(½ºÆÄÀÌ´õ) ü°è[2] ±Û¸®¼¼¸° 2003.12.27 9897 5
542 JSF F-35 Á¶Á¾¼® ½Ã¹Ä·¹ÀÌÅÍ ¾È½Â¹ü 2003.12.06 9506 0
541 ½Çź ³ª±×³× 2003.12.06 3860 2
540 Áß±¹ ùÓ(han)±Þ °ø°Ý ¿øÀÚ·Â Àá¼öÇÔ[1] Çѱ¹È²±ÝÀü»ç 2003.12.05 6228 2
5436 [RE]Áß±¹ ùÓ(han)±Þ °ø°Ý ¿øÀÚ·Â Àá¼öÇÔ »çÁøÃß°¡ Çѱ¹È²±ÝÀü»ç 2004.12.18 1849 2
26517 Áß±¹ ùÓ(han)±Þ °ø°Ý ¿øÀÚ·Â Àá¼öÇÔ 20080401 Çѱ¹È²±ÝÀü»ç 2008.04.01 599 0
539 È£ÁÖ,ÅÍÅ°ÀÇ E-737 Á¶±â°æº¸ÅëÁ¦±â ¾È½Â¹ü 2003.12.04 7372 1
538 KMH Çï±â --¹Ì±¹ º§»ç Á¦¾È ¸ðµ¨-1[5] ¾È½Â¹ü 2003.12.04 34458 1
537 ·ÏÈ÷µå ¸¶Æ¾ÀÇ Â÷±â Àü¼ú±â[3] ¾È½Â¹ü 2003.12.04 11218 1
536 ÔÔù¦41 ´ë·ú°£ źµµÅº[1] Çѱ¹È²±ÝÀü»ç 2003.12.03 7654 1
534 Ã湫°øÀ̼ø½ÅÇÔ »õ »çÁø[8] À¯¿ë¿ø 2003.12.03 40866 7
530 PSG-90[1] µ¹¸æÀÌ 2003.12.03 4876 0
528 [RE]PSG-90 dark 2003.12.03 2379 0
531 [RE][RE]PSG-90 µ¹¸æÀÌ 2003.12.03 2469 0
525 Ã湫°ø À̼ø½ÅÇÔ Ã뿪(1)[10] À¯¿ë¿ø 2003.12.02 38785 8
524 ³²¾Æµµ´Â ¹Ì±ºÀÇ ÄÚºê¶ó[5] ¾È½Â¹ü 2003.12.02 16636 1
523 ¼Ò·Ã 2S4ãÒ 240mm ¹Ú°ÝÆ÷ Çѱ¹È²±ÝÀü»ç 2003.12.02 6000 0
522 Ka-52 Hokum-B & AS-10 Air-to-Surface missiles ¿Ü histocytosis x 2003.12.02 8343 2
Top