BEMIL »çÁø ÀÚ·á½Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸ Ãßõ
351 Ç׸𿡼­ ºÐÁÖÇÏ°Ô ¸ÃÀº ¹Ù ÀÓ¹«¸¦ ¼öÇàÁßÀÎ ¹ÌÇرºº´»çµéÀÔ´Ï´Ù.[4] ºñ°Õ 2005.02.08 1468 0
349 ¹ÌÇرºÀÇ ¾î±×·¹¼­ F-5E/F¿Í EA-6B, S-3Bµî ºñ°Õ 2005.02.08 2660 0
348 »ó·úÇÔ°©ÆÇ¿¡¼­ ÀÌ·úÁغñÁßÀÎ ¹ÌÀ°±º ¾ÆÆÄÄ¡Çï±â¿Ü ºñ°Õ 2005.02.08 2591 1
347 ÀÓ¹«¸¦ À§ÇØ ÆøźÀ» ÀåÂøÇÏ°í ÀÌ·úÁßÀÎ F-14 ÅèĹ ºñ°Õ 2005.02.08 2403 0
346 º¸±Þ¼±°ú Ç×ÇØÁßÀÎ ¹ÌÇ׸ð Ä®ºó½¼ ºñ°Õ 2005.02.08 3111 0
345 ºê¶óÁú 209±Þ Àá¼öÇÔ°ú Çرº¼Ò¼Ó Çï±â[1] ºñ°Õ 2005.02.08 2420 1
342 ºê¶óÁú Niteroi±Þ (Mk10Çü) ÇÁ¸®°ÔÀÌÆ®ÇÔ[2] ºñ°Õ 2005.02.08 2141 1
344 ºê¶óÁú Niteroi±Þ (Mk10Çü) ÇÁ¸®°ÔÀÌÆ®ÇÔ ºñ°Õ 2005.02.08 1291 1
343 ºê¶óÁú Niteroi±Þ (Mk10Çü) ÇÁ¸®°ÔÀÌÆ®ÇÔ[2] ºñ°Õ 2005.02.08 1125 1
339 ³×´ú·£µå ¹æ°øÇÔ De Zeven Provincien±Þ µÎôÀÇ ¸ð½Àµé ºñ°Õ 2005.02.08 2776 1
341 ³×´ú·£µå ¹æ°øÇÔ De Zeven Provincien±Þ µÎôÀÇ ¸ð½Àµé ºñ°Õ 2005.02.08 1491 0
340 ³×´ú·£µå ¹æ°øÇÔ De Zeven Provincien±Þ µÎôÀÇ ¸ð½Àµé ºñ°Õ 2005.02.08 1433 0
338 ¿Ï¼ºµÈ ¹ÌÇرº ½ÅÇü °í¼Ó¼± Sea Fighter (FSF 1), ºñ°Õ 2005.02.08 3176 0
337 CIWS[1] µ¿¹« 2005.02.07 2634 1
335 KDXI,KDX-II µ¿¹« 2005.02.07 5326 3
333 ¹Ý´Ù¾ÆüÁö¿ª¿¡¼­ ±¸È£È°µ¿À» ¹úÀÌ°í Àִ ȣÁÖÇرºÇï±â¿Ü ºñ°Õ 2005.02.07 1281 0
334 ¹Ý´Ù¾ÆüÁö¿ª¿¡¼­ ±¸È£È°µ¿À» ¹úÀÌ°í Àִ ȣÁÖÇرºÇï±â¿Ü ºñ°Õ 2005.02.07 1176 0
332 ¹ÌÇغ´ Å×·¯Áø¾ÐÆÀÀÇ ¶óÀ̺£¸®¾Æ Ã⵿»çÁø ºñ°Õ 2005.02.07 2972 1
328 Navy SEAL (Sea, Air and Land) Team ºñ°Õ 2005.02.07 3138 1
331 Navy SEAL (Sea, Air and Land) Team ºñ°Õ 2005.02.07 2054 1
330 Navy SEAL (Sea, Air and Land) Team ºñ°Õ 2005.02.07 2088 2
329 Navy SEAL (Sea, Air and Land) Team ºñ°Õ 2005.02.07 2225 2
327 USS ANCHORAGE±Þ LSD(µµÅ©Çü¾ç·úÇÔ) Æ÷Ç׽à 2005.02.07 2725 0
326 USS Inchon (MCS 12) ÀÎõÇÔ ºñ°Õ 2005.02.06 5199 1
325 ÀÛ³â ÅÂdzÇÇÇظ¦ ÀÔÀº ¾ÆÀÌƼ¿¡ ±¸È£È°µ¿À» ½ÃÀÛÇÏ´Â ¹ÌÇرº ºñ°Õ 2005.02.06 2318 1
324 USS DD-997 HAYLER Æ÷Ç׽à 2005.02.06 2500 1
323 USS FFG-61 INGRAHAM[2] Æ÷Ç׽à 2005.02.06 2084 1
322 USS CG-52 BUNKER HILL Æ÷Ç׽à 2005.02.06 1940 1
321 À̶óÅ©ÁֵР¹ÌÇغ´ Çï±â´ëÀÇ ±ÍȯÁغñ[1] ºñ°Õ 2005.02.06 3817 3
320 VFA-122 Flying Eagles F/A-18F ÀÔ´Ï´Ù kawasakij 2005.02.05 1705 1
Top