BEMIL »çÁø ÀÚ·á½Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸ Ãßõ
842 NH90 (TTH, NFH)[2] ca 2005.02.13 2509 0
841 ½ºÆäÀΰø±ºÀÇ À¯·ÎÆÄÀÌÅÍ[1] ºñ°Õ 2005.02.13 2127 0
839 µ¶ÀÏ°ø±ºÀÇ À¯·ÎÆÄÀÌÅÍ ºñ°Õ 2005.02.13 1768 1
840 µ¶ÀÏ°ø±ºÀÇ À¯·ÎÆÄÀÌÅÍ ºñ°Õ 2005.02.13 1425 1
837 ¿µ±¹°ø±º À¯·ÎÆÄÀÌÅÍÀÇ ¸ÚÁø ºñÇà¸ð½Àµé[10] ºñ°Õ 2005.02.13 9313 2
838 ¿µ±¹°ø±º À¯·ÎÆÄÀÌÅÍÀÇ ¸ÚÁø ºñÇà¸ð½Àµé ºñ°Õ 2005.02.13 1324 1
834 ¹ÌÇغ´´ë CH53E Super Sea Stallion[4] ºñ°Õ 2005.02.13 2782 1
835 ¹ÌÇغ´´ë CH53E Super Sea Stallion[1] ºñ°Õ 2005.02.13 1934 1
836 ¹ÌÇغ´´ë CH53E Super Sea Stallion ºñ°Õ 2005.02.13 1370 1
831 ¹ÌÇغ´´ë AV-8B Çظ®¾î°ø°Ý±â[1] ºñ°Õ 2005.02.13 2956 2
832 ¹ÌÇغ´´ë AV-8B Çظ®¾î°ø°Ý±â ºñ°Õ 2005.02.13 1945 1
833 ¹ÌÇغ´´ë AV-8B Çظ®¾î°ø°Ý±â[1] ºñ°Õ 2005.02.13 2056 1
828 ¹ÌÇغ´´ë AH-1W °ø°ÝÇï±â - ½ÃÀÛ±Û ºñ°Õ 2005.02.13 2083 2
830 ¹ÌÇغ´´ë AH-1W °ø°ÝÇï±â - ¼º´É¹× Ư¼º ºñ°Õ 2005.02.13 2144 2
829 ¹ÌÇغ´´ë AH-1W °ø°ÝÇï±â - ÇâÈÄ°èȹ¹× Á¦¿ø ºñ°Õ 2005.02.13 1811 1
827 57±â ¿¹ºñ»ýµµ ºÎÅÍ ÇÑÃþ ´õ °­È­µÈ °¢°³ÀüÅõ ÈƷðú ÃѰ˼úÈÆ·Ã[4] ½ºÆÐÁî 2005.02.13 3098 1
826 57±â ¿¹ºñ»ýµµµéÀÇ ¼³³¯ ÇÕµ¿Â÷·Ê½Ä ½ºÆÐÁî 2005.02.13 1195 1
823 Mig-29K[3] SW 2005.02.12 2997 0
822 ¸ð¸®¼Å½º ÇؾȰæºñ´ë AS-555 Fennec°ú Vigilant È£À§ÇÔèâ ´Þ·¯¸Ç 2005.02.12 2305 1
821 Ç츮¾î[3] ´Á´ë¾ÆÀú¾¾ 2005.02.12 2301 2
820 NH90 Flugzeuge[airplane] ca 2005.02.12 2417 0
819 ¹Ì°ø±º ¿¡¾îÆ÷½º¿ø°ú B-1B Æø°Ý±â ºñ°Õ 2005.02.12 3935 2
818 Áß °í¿øÁö´ë¿¡ À§Ä¡ÇÑ °ø±º±âÁö[1] Çѱ¹È²±ÝÀü»ç 2005.02.12 3629 2
817 ºê¶óÁú»ê AEW&C Embraer ERJ-145 AEW&C R99A - Á¾ÇÕ[4] ºñ°Õ 2005.02.11 5043 3
816 ºê¶óÁú»ê AEW&C Embraer ERJ-145 AEW&C - Á¦¿ø¹× »ç¿ë±¹ ºñ°Õ 2005.02.11 3471 2
815 ºê¶óÁú»ê AEW&C Embraer ERJ-145 AEW&C - ·¹ÀÌ´õ ½Ã½ºÅÛ[1] ºñ°Õ 2005.02.11 2337 2
814 ºê¶óÁú»ê AEW&C Embraer ERJ-145 AEW&C R99A - Á¶Á¾½Ã½ºÅÛ ºñ°Õ 2005.02.11 2230 2
813 ºê¶óÁú»ê AEW&C Embraer ERJ-145 AEW&C R99A - ÀÓ¹« ¿î¿ë ºñ°Õ 2005.02.11 1627 1
812 ºê¶óÁú»ê AEW&C Embraer ERJ-145 AEW&C R99A - °³¿ä[1] ºñ°Õ 2005.02.11 2989 3
811 ÁÙÀ» ¼­½Ã¿À ÁÙÀ» ¼­¾ßÇÏ¿À 5[3] ÅÊÅ©º¸ÀÌ 2005.02.10 4765 3
Top