BEMIL »çÁø ÀÚ·á½Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸ Ãßõ
2491 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(21) SAAB 105 redEyes 2003.11.04 1955 0
2490 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(20) Rockwell International T-2C Buckeye redEyes 2003.11.04 1364 0
2489 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(19) Pilatus PC-9 redEyes 2003.11.04 1418 0
2488 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(18) Pilatus PC-7 Turbo Trainer redEyes 2003.11.03 1339 1
2487 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(17) Northrop T-38 Talon redEyes 2003.11.03 1479 0
2486 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(16) North American T-28 Trojan redEyes 2003.11.03 1310 0
2484 ÇØÀÚ´ë »ç°¡¹Ì±Þ ±º¼öÁö¿øÇÔ ³ª±×³× 2003.11.03 2234 0
2483 ÀϺ» ÇØ»ó ÀÚÀ§´ë °üÇÔ½Ä ú­ñ¶ß£ìÑ 2003.11.03 2455 0
2482 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(15) Mitsubishi T-2 redEyes 2003.11.03 1840 0
2481 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(14) Lockheed T-33 Shooting Star 2 redEyes 2003.11.03 1478 0
2480 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(14) Lockheed T-33 Shooting Star 1 redEyes 2003.11.03 1339 0
2479 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(13) Fuji T-1 redEyes 2003.11.03 1799 1
2478 Çò°¥¸®´Â F-18 ³ª±×³× 2003.11.03 2657 2
2477 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(12) FMA IA 63 Pampa redEyes 2003.11.03 1593 0
2476 Á¦2Â÷ ¼¼°è´ëÀü½Ã ³ªÄ¡µ¶ÀÏÀÇ ÀüÅõ±âµé 3ºÎ[1] ú­ñ¶ß£ìÑ 2003.11.03 2458 0
2524 [RE]Á¦2Â÷ ¼¼°è´ëÀü½Ã ³ªÄ¡µ¶ÀÏÀÇ ÀüÅõ±âµé 3ºÎ ÆÄÀÎ 2003.11.04 1078 0
2475 Á¦2Â÷ ¼¼°è´ëÀü½Ã ³ªÄ¡µ¶ÀÏÀÇ ÀüÅõ±âµé 2ºÎ ú­ñ¶ß£ìÑ 2003.11.03 3014 0
2474 Á¦2Â÷ ¼¼°è´ëÀü½Ã ³ªÄ¡µ¶ÀÏÀÇ ÀüÅõ±âµé 1ºÎ ú­ñ¶ß£ìÑ 2003.11.03 2199 0
2473 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(11) EMBRAER EMB-312 Tucano redEyes 2003.11.03 1366 0
2472 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(10) Dornier Alpha Jet 2 redEyes 2003.11.03 1180 0
2471 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(10) Dornier Alpha Jet 1 redEyes 2003.11.03 1397 0
2470 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(9) Cessna A-37 Dragonfly 2 redEyes 2003.11.03 1426 0
2469 º´±â·Ð(ܲÐïÖå) 3 ú­ñ¶ß£ìÑ 2003.11.03 2090 1
2517 ¸Å´Ï¾Æ Ä®·³¶õ¿¡µµ ¿Ã·ÁÁֽøé ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù À¯¿ë¿ø 2003.11.04 627 0
2468 °¢±¹ÀÇ ÈƷñâ(9) Cessna A-37 Dragonfly 1 redEyes 2003.11.03 1466 0
2463 ÀÌ°ÅÁ» ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä »¡°£¸ðÀÚ 2003.11.03 1289 0
2465 [RE]ÀÌ°ÅÁ» ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä ¹ÚÂùÁØ 2003.11.03 1076 0
2462 ¿ÕÃʺ¸ ±Ã±ÝÇÔ´Ù...... ºñºÎ 2003.11.03 1354 0
2464 [RE]¿ÕÃʺ¸ ±Ã±ÝÇÔ´Ù...... ¹ÚÂùÁØ 2003.11.03 1390 0
2467 [RE][RE]¿ÕÃʺ¸ ±Ã±ÝÇÔ´Ù...... ºñºÎ 2003.11.03 797 0
Top