BEMIL »çÁø ÀÚ·á½Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸ Ãßõ
631 P2V7 Neptune ÇØ»óÃÊ°è±â ºñ°Õ 2005.02.26 3160 1
630 ¹ÌÇرº SUPPLY±Þ °í¼ÓÀüÅõÁö¿øÇÔ[4] Æ÷Ç׽à 2005.02.26 3791 0
628 ·¯½Ã¾ÆÀÇ ÇÔÁ¤¿ë º¹ÇÕ ´ë°øº´±â CHESTNUT-M[1] ºñ°Õ 2005.02.26 3123 2
627 Áß ÀÚ±¹»ê Àç·¡½Ä Àá¼öÇÔ ¼Ò°³µµ Çѱ¹È²±ÝÀü»ç 2005.02.26 2650 0
629 Áß ÀÚ±¹»ê Àç·¡½Ä Àá¼öÇÔ 039G[1] ºñ°Õ 2005.02.26 1640 0
626 Áß ¿øÀá ¼Ò°³µµ Çѱ¹È²±ÝÀü»ç 2005.02.26 1919 0
625 ÇÁ¶û½º Å©·ÎÅ» ÇØ»ó ¹ß»çÇü Çѱ¹È²±ÝÀü»ç 2005.02.26 2730 0
624 Æ¿Æ®·ÎÅÍ UAV - ±¹»ê ½º¸¶Æ® ¹«Àαâ, ¹Ì±¹ÀÇ À̱۾ÆÀÌ, ±¹»ê ºñÁ¶[2] ±èÈƹè 2005.02.26 3693 1
622 ¹ÌÇغ´´ëÀÇ ³¯Ä«·Î¿î ¸»¹ú¶¼ F/A-18ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¸ð½Àµé ºñ°Õ 2005.02.26 3482 1
623 Ç׸𿡼­µµ Áö»ó¿¡¼­µµ È°¾àÇÏ´Â ¹ÌÇغ´´ë F/A-18 ºñ°Õ 2005.02.26 1959 1
620 ±¸È£È°µ¿¿¡ Âü°¡ÇÑ ¹ÌÇرº Áö¿øÇÔ 3ô ¸ð½Àµé ºñ°Õ 2005.02.26 1849 0
621 ±¸È£È°µ¿¿¡ Âü°¡ÇÑ ¹ÌÇرº Áö¿øÇÔ 3ô ¸ð½Àµé ºñ°Õ 2005.02.26 1246 0
619 ¾ðÁ¦º¸¾Æµµ ¸¶À½¿¡ µå´Â F-14 ÅèĹÀÇ ¸ð½À ºñ°Õ 2005.02.26 2289 1
618 ¾Ë·¹À̹öÅ©±Þ ±¸ÃàÇÔÀÇ Ãø¸éÀ» ¹æ¾îÇÏ´Â ÀÚµ¿±â°üÆ÷[1] ºñ°Õ 2005.02.26 3350 0
617 MD ½ÇÇèÀ» À§ÇØ ½ºÅÄ´Ùµå¹Ì»çÀÏÀ» ¹ß»çÇÏ´Â ¹ÌÇرº ¼ø¾çÇÔ ºñ°Õ 2005.02.26 2264 0
616 È£ÁÖ¿Í ´ºÁú·£µå°£ÀÇ ´ë±Ô¸ðÈÆ·Ã Exercise Tasmanex 05 ½ÃÀÛ ºñ°Õ 2005.02.25 2584 0
614 ·¯½Ã¾Æ Çرº[19] ÃÊÅäÈ­ 2005.02.25 3751 1
615 ·¯½Ã¾Æ Çرº [2] ÃÊÅäÈ­ 2005.02.25 2111 1
613 ¿µ±¹ Àκó½Ãºí±Þ °æÇ׸ð ºÎºÐ»çÁø[11] Æ÷Ç׽à 2005.02.25 3193 0
612 °ÉÇÁ¸¸¿¡¼­ ÀÛÀüÁßÀÎ Æ®·ç¸¸Ç׸ð¿Í ÇÔÀç±âµé ºñ°Õ 2005.02.25 2388 0
Top